Üç Fazlı Şebekeye Bağlı Inverter – 70-75-80-90-100-110k
Deye 70/75/80/90/100/110K
Ürün Özellikleri
- 6 Adet MPP, Max. %98.8' ye kadar Maksimum Verimlilik
- Voltaj ve Frekans Desteği Uygulaması
- String Bazlı İzleme (İsteğe Bağlı)
- Geniş Çıkış Gerilim Aralığı
- Anti-PID Fonksiyonu (İsteğe Bağlı)
- Tip II DC/AC SPD
| Model | 70K | 75K | 80K | 90K | 100K | 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş Kısmı | ||||||
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 1000 | |||||
| Start-up DC Giriş Gerilimi (V) | 250 | |||||
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200~850 | |||||
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
| MPP Takipçi Sayısı | 4 | 6 | ||||
| MPP Takipçi Başına Dizi Sayısı | 4+4+4+4 | 4+4+4+4+4+4 | ||||
| Çıkış Tarafı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Maks. Aktif Güç (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||||
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (İsteğe Bağlı) | |||||
| İşletim Aşaması | Üç Fazlı | |||||
| Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.8 Önde Çalışma ile 0.8 geride çalışma | |||||
| Şebeke Akımı THD (Toplam Harmonik Distorsiyon) | <3% | |||||
| Şebeke Frekans Aralığı | <0.5% | |||||
| Grid Frequency Range | 45~55 or 55~65 (İsteğe Bağlı) | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maks. Verimlilik | 98.8% | |||||
| Euro Verimliliği | 98.3% | |||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||
| Koruma | ||||||
| DC Ters Kutupluluk Koruması | Evet | |||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||
| Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||
| Yalıtım Direnci Koruması | Evet | |||||
| Toprak Kaçağı İzleme | Evet | |||||
| Adacıklanma Karşıtı Koruma | Evet | |||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||||
| Entegre DC Anahtarı | Evet | |||||
| Mesafeli Yazılım Yükleme | Evet | |||||
| Uzaktan İşletme Parameterelerinin Değiştirilmesi | Evet | |||||
| Dalgıç Koruma | DC Tip II / AC Tip II | |||||
| Genel Özellikler | ||||||
| Boyut (mm) | 826WX516HX312.7D | |||||
| Ağırlık (kg) | 81 | |||||
| Topoloji | Trafosuz | |||||
| Ic Tüketim | <1W (Gece) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25~65°C, >45°C değer kaybı | |||||
| Giriş Koruması | IP65 | |||||
| Gürültü Emisyonu (Tipik) | ≤55 dB | |||||
| Soğutma Sistemi | Doğal Soğutma | |||||
| Azaltma Olmadan Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000m | |||||
| Garanti | 5 yıl | |||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
| Çalışma Ortamı Nem Koşulları | 0-100% | |||||
| Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Özellikler | ||||||
| DC Bağlantı | MC-4 eşlenebilir | |||||
| AC Bağlantı | IP65 dereceli fiş | |||||
| Ekran | LCD 240x160 | |||||
| Arayüz | RS485/RS232/Kablosuz Ağ (Wifi/LAN) | |||||
