Üç Fazlı Şebekeye Bağlı Inverter Deye125k

Deye 125K
Ürün Özellikleri
- 8 Adet MPP, Max. %98.8' ye kadar Maksimum Verimlilik
- Voltaj ve Frekans Desteği Uygulaması
- String Bazlı İzleme (İsteğe Bağlı)
- Geniş Çıkış Gerilim Aralığı
- Anti-PID Fonksiyonu (İsteğe Bağlı)
- Tip II DC/AC SPD
Model | 125K |
---|---|
Giriş Kısmı | |
Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 187.5 |
Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 1000 |
Start-up DC Giriş Gerilimi (V) | 250 |
MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200~1000 |
Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
MPP Takipçi Sayısı | 8 |
MPP Takipçi Başına Dizi Sayısı | 4 |
Çıkış Tarafı | |
Nominal Çıkış Gücü (kW) | 125 |
Maks. Aktif Güç (kW) | 135 |
Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V |
Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (İsteğe Bağlı) |
İşletim Aşaması | Three phase |
Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 189.4/181.2 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 204.6/195.7 |
Çıkış Güç Faktörü | 0.8 Önde Çalışma ile 0.8 geride çalışma |
Şebeke Akımı THD (Toplam Harmonik Distorsiyon) | <3% |
DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% |
Şebeke Frekans Aralığı | 47~52 or 57~62 (İsteğe Bağlı) |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | 98.8% |
Euro Verimliliği | 98.3% |
MPPT Verimliliği | >99% |
Koruma | |
DC Ters Kutupluluk Koruması | Evet |
AC Kısa Devre Koruması | Evet |
AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
Yalıtım Direnci Koruması | Evet |
Uzaktan İşletme Parameterelerinin Değiştirilmesi | Evet |
Toprak Kaçağı İzleme | Evet |
Adacıklanma Karşıtı Koruma | Evet |
Sıcaklık Koruması | Evet |
Mesafeli Yazılım Yükleme | Evet |
Entegre DC Anahtarı | Evet |
Dalgıç Koruma | DC Tip II / AC Tip II |
Genel Özellikler | |
Boyut (mm) | 1006WX568.5HX364D |
Ağırlık (kg) | 103 |
Topoloji | Trafosuz |
Ic Tüketim | <1W (Gece) |
Çalışma Sıcaklığı | -25~60°C, >45°C değer kaybı |
Giriş Koruması | IP65 |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | ≤55 dB |
Soğutma Sistemi | Doğal Soğutma |
Azaltma Olmadan Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000m |
Garanti | 20 yıl |
Şebeke Bağlantı Standardı | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Çalışma Ortamı Nem Koşulları | 0-100% |
Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Özellikler | |
DC Bağlantı | MC-4 eşlenebilir |
AC Bağlantı | IP65 dereceli fiş |
Ekran | LCD 240x160 |
Arayüz | RS485/RS232/Wifi/LAN |