Üç Fazlı Şebekeye Bağlı Inverter – Deye 40-45-50k
Deye 40/45/50K
Ürün Özellikleri
- 4 Adet MPP, Max. %98.7' ye kadar Maksimum Verimlilik
- Voltaj ve Frekans Desteği Uygulaması
- String Bazlı İzleme (İsteğe Bağlı)
- Geniş Çıkış Gerilim Aralığı
- Anti-PID Fonksiyonu (İsteğe Bağlı)
| Model | 40K | 45K | 50K |
|---|---|---|---|
| Giriş Kısmı | |||
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 800 | ||
| Start-up DC Giriş Gerilimi (V) | 250 | ||
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200~700 | ||
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40 | ||
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60 | ||
| MPP Takipçi Sayısı | 4 | ||
| MPP Takipçi Başına Dizi Sayısı | 4+4+4+4 | ||
| Çıkış Tarafı | |||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. Aktif Güç (kW) | 44 | 45 | 50 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 3L/N/PE 127V/220V | 3L/N/PE 133V/230V | |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz (İsteğe Bağlı) | ||
| İşletim Aşaması | Üç Fazlı | ||
| Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 100.3 | 112.8 | 125.4 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 100.3 | 112.3 | 125.4 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.8 Önde Çalışma ile 0.8 geride çalışma | ||
| Şebeke Akımı THD (Toplam Harmonik Distorsiyon) | <3% | ||
| DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% | ||
| Şebeke Frekans Aralığı | 47~55 or 55~65 (İsteğe Bağlı) | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | ||
| Euro Verimliliği | 98.3% | ||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||
| Koruma | |||
| DC Ters Kutupluluk Koruması | Evet | ||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| Çıkış Aşırı Gerilim Korumasıs | Evet | ||
| Yalıtım Direnci Koruması | Evet | ||
| Toprak Kaçağı İzleme | Evet | ||
| Adacıklanma Karşıtı Koruma | Evet | ||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||
| Entegre DC Anahtarı | Evet | ||
| Mesafeli Yazılım Yükleme | Evet | ||
| Uzaktan İşletme Parameterelerinin Değiştirilmesi | Evet | ||
| Dalgıç Koruma | DC Tip II / AC Tip II | ||
| Genel Özellikler | |||
| Boyut (mm) | 700W×575H×297D | ||
| Ağırlık (kg) | 60 | ||
| Topoloji | Trafosuz | ||
| Ic Tüketim | <1W (Gece) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -25~65°C, >45°C değer kaybı | ||
| Giriş Koruması | IP65 | ||
| Gürültü Emisyonu (Tipik) | ≤55 dB | ||
| Soğutma Sistemi | Doğal Soğutma | ||
| Azaltma Olmadan Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000m | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||
| Şebeke Bağlantı Standardı | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Çalışma Ortamı Nem Koşulları | 0-100% | ||
| Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Özellikler | |||
| DC Bağlantı | MC-4 eşlenebilir | ||
| AC Bağlantı | IP65 dereceli fiş | ||
| Ekran | LCD 240x160 | ||
| Arayüz | RS485/RS232/Wifi/LAN | ||
